تفاصيل المنتج:
|
النوع: | جهاز إرسال واستقبال RF | شرائح: | PCBA مصمم ذاتيًا |
---|---|---|---|
نوع المورد: | الجملة والهندسة | التطبيق: | الصفحة الرئيسية؛ المستشفى |
نطاق التردد: | 2400-2500 ميجا هرتز 5725-5850 ميجا هرتز | مصدر التيار: | 24 فولت |
الجهد: | 5V2A | تلقي المكاسب: | 16 ديسيبل ± 1 |
كسب الإرسال: | 18 ديسيبل ± 1 | ماكس انتاج الطاقة (P1dB): | 40 ديسيبل ميلي واط (10 واط) |
قوة الزناد المدخلة: | الحد الأدنى: 3 ديسيبل ميلي وات الحد الأقصى: 20 ديسيبل ميلي وات | آلات التصويت الإلكترونية: | 3%@33dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
العرض الحالي: | 2.2 أمبير عند مخرج 40 ديسيبل 12 فولت | تأخير وقت تبديل الإرسال/الاستقبال: | <1 نحن |
مؤشر LED: | المرسل: أحمر؛ المستقبل: أخضر | الميناء: | شنتشن / شنغهاي |
النموذج: | ديسيبل-100 | ||
إبراز: | مصدر إشارة مسح DC 24V,مصدر إشارة مسح عالي القوة,High Power Sweep Signal Source |
مصدر إشارة مسح عالية الطاقة - DC 24V ، طول سلك 2 سم ، إنتاج مستقر
نظرة عامة على المنتج
1.وصف
جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي المدمج بنطاق مزدوج 8000mah | |||
لا، لا، لا | البنود | 2.4G | 5.8G |
1 | نطاق التردد | 2400MHz-2500MHz | 5.725-5.85 غيغاهرتز |
2 | زيادة الهوائي | 15db±1 | 18db±1 |
3 | الحصول على الربح | 16dB±1 | 18db±1 |
4 | مكاسب ناقلة | 18dB±1 | 18dB±1 |
5 | طاقة الخروج القصوى ((P1dB) | 40dBm ((10w) | 40dBm ((10w) |
6 | قوة الزناد المدخل | الحد الأدنى:3dBm القصوى:23dBm | الحد الأدنى:3dBm القصوى:23dBm |
7 | الـ EVM | %@33dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz | 3%@33dBm 802.11a54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
8 | رقم الضوضاء | < 2.5 ديسيبل | < 2.5 ديسيبل |
9 | المعروض الحالي | 2.2A@Pout40dBm 12V | 2.2A@Pout40dBm 12V |
10 | تأخير وقت التبديل TX/RX | < 1 μs | < 1 μs |
11 | مؤشر LED | 4 مصباح LED الأزرق | 4 مصباح LED الأزرق |
12 | مصدر الطاقة | 2.5*0.7ملم | 2.5*0.7ملم |
13 | مادة القشرة | الألومنيوم | الألومنيوم |
14 | حجم القشرة | 230*146*39 ((ملم) | 230*146*39 ((ملم) |
15 | بطارية | 8000mah مع النوع c | 8000mah مع النوع c |
اتصل شخص: Mr. tommy
الهاتف :: 18625215257