تفاصيل المنتج:
|
التطبيق: | تخصيص الإشارة | النوع: | جهاز تخصيص الإشارة |
---|---|---|---|
مسلسل: | أجزاء واي فاي | الخصائص: | عالية |
نوع التثبيت: | حل تسليم المفتاح | الوصف: | انخفاض فقدان الإدراج |
كود تاريخ التصنيع: | 202304XX | نطاق التردد: | 600-6000MHz |
VSWR: | ≤1.2 | الاتجاهية: | 20 ديسيبل |
فقدان الإدراج: | ≤0.3 ديسيبل | قيمة اقتران: | 10 ديسيبل |
التسامح اقتران: | ± 1 ديسيبل | مدخل الطاقة: | ≥43 ديسيبل واط |
عائق: | 50 أوم | اتصال المنفذ: | N- أنثى |
الوزن الصافي: | 0.2 كجم | الميناء: | شنتشن / شنغهاي |
إبراز: | 10 ديسيبل مزدوج الاتجاه,ربط ثنائي الاتجاه ربط ثنائي الاتجاه,10 ديسيبل ربط ثنائي الاتجاه,Dual Directional Coupler Dual Directional Coupler,10dB bi directional coupler |
10dB كفاءة الارتباط الارتباط ثنائي الاتجاه خسارة إدراج منخفضة ل 2G-5G
1.وصف
10dB كفاءة الارتباط الارتباط ثنائي الاتجاه خسارة إدراج منخفضة ل 2G-5G
تم تصميم هذا المرفق ثنائي الاتجاه عالي الكفاءة 10 ديسيبل للإشارات 2G إلى 5G ويتميز بخسارة إدراج منخفضة.يؤمن أداؤه المثلى نقل إشارة فعال ومستقر وهو مناسب لمجموعة متنوعة من تطبيقات الاتصالات اللاسلكية مثل المحطات الأساسية ومعدات الاختبار.
2مواصفات المنتج
لا، لا، لا | البنود | المواصفات |
1 | نطاق التردد | 600-6000MHz |
2 | الفرقة | 698-960 ميغاهرتز، 1710-2700 ميغاهرتز، 3300-3700 ميغاهرتز، 4900-5850 ميغاهرتز |
3 | VSWR | ≤1.2 |
4 | التوجيه | 20 ديسيبل |
5 | خسارة الإدراج | ≤0.3dB |
6 | قيمة الارتباط | 10 ديسيبل |
7 | تحمل الارتباط | ± 1dB |
8 | طاقة المدخل | 43 ديسيبيلم |
9 | موصلات الميناء | إمرأة |
10 | الحجم | 112*20*20 ((ملم |
11 | الوزن الصافي | 020 كيلوغرام |
3مزايا المنتج
4تفاصيل المنتج
ACASOM IOT 600-6000MHz ميكروستريب
مقبلات الاتجاه
نطاق العمل: 600-6000 ميغاهرتز
يتم تصنيف مقترح الاتجاه العريض 10dB IOT لدرجة الحد الأدنى من تردد 600MHz ودرجة الحد الأقصى من تردد 6000MHz. يحتوي مقترح الاتجاه العريض 10dB على خسارة إدخال 0.3dB و 1.2 VSWR.يحتوي المرفق الاتجاهي 10dB على بنية ألومنيوم صلبة ويتم استخدامه في الأماكن المغلقة.القطاع العريض 10 ديسيبل القابلة للتوجيه لديها مدخل نوع N الإناث، وخرج نوع N الإناث ومصدر زوج نوع N الإناث.
اتصل شخص: Mr. tommy
الهاتف :: 18625215257